TWF760WP EcoSpeed&8kgSecadora de bomba de calor T1: A+++ I 8 kg I DryCare 40 I EcoSpeed I FragranceDos²
Precio: $ 2.399.900*
* PVR - precios incl. IVA
TWF760WPEcoSpeed&8kg
Más información del producto
Secadora de bomba de calor T1: A+++ I 8 kg I DryCare 40 I EcoSpeed I FragranceDos²
- No pierdas tiempo clasificando; DryCare 40 es perfecto para cualquier prenda lavable a 40 °C*No es apto para prendas de lana y seda.
Extra DryCare 40
Esta práctica función evita que tengas que clasificar la ropa, diseñada para todas las prendas lavables a 40 °C. - EcoSpeed reduce la duración de secado en 20 minutos*En comparación con las secadoras Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética. Probado en el programa «Algodón» con carga completa.En comparación con las secadoras Miele sin EcoSpeed con la misma carga y clase de eficiencia energética. Probado en el programa «Algodón» con carga completa.
EcoSpeed
EcoSpeed reduce la duración del secado en 20 minutos* y alcanza así la clase de eficiencia energética A+++. - FragranceDos² añade a las prendas un fresco aroma después del secado*Patente EP 2 431 516Patente EP 2 431 516
Sistema de fragancias FragranceDos²*
El sistema de fragancia de Miele perfuma tus prendas de forma automática. - La tecnología EcoDry garantiza un rendimiento eficiente siempre*Patente EP 2 455 537
Tecnología EcoDry
La tecnología EcoDry garantiza un consumo energético bajo a largo plazo y programas de secado cortos. - Control total de tu secadora desde una App con Miele@home*Oferta digital adicional de Miele & Cie. KG. Todas las aplicaciones inteligentes son posibles gracias al sistema Miele@home. La funcionalidad puede variar según el modelo y el país.
Detalles del producto - TWF760WP EcoSpeed&8kg
Diseño | |
---|---|
Apto para instalación en columna | • Apto para instalación en columnaModelo apto para instalación en una columna formada por lavadora y secadora. Para instalar la secadora encima de la lavadora de forma segura es necesario un kit de columna. |
Side-by-side | • Side-by-SideEl aparato se puede montar al lado de una lavadora o secadora. |
Apto para instalación en un hueco | • Apto para colocación en huecoEquipo apto para integrarse en un hueco de 85 cm de altura. |
Apertura de la puerta | izquierda cambiable Sentido de apertura de la puerta intercambiableCambia el sentido de apertura de la puerta a tu gusto para una mayor libertad al diseñar tu espacio. |
Tipo de construcción | |
Modelo | T1 White Edition |
Secadora de bomba de calor | • Tecnología de bomba de calorEl secado a temperaturas más bajas protege las prendas. |
Diseño | |
Color del aparato | Blanco loto |
Color del panel de mandos | Blanco loto |
Diseño de la puerta | Negro Obsidian con aro cromado |
Color del selector giratorio | Blanco loto / Aro cromado |
Tipo de panel de mandos | inclinado 5° |
Tipo de manejo | Selector giratorio |
Display | DirectSensor blanco, 7 segment |
Resultados de secado | |
Secado perfecto PerfectDry | • Secado perfecto PerfectDryRopa perfectamente seca gracias a la adaptación automática de la duración del programa a la cantidad de cal. |
Sistema de fragancias FragranceDos² | |
Sistema inteligente de reversión del tambor | • |
Higiene probada | • Grado de secado HygieneDryHigiene al máximo nivel: HygieneDry elimina hasta un 99,99 % de las bacterias* y un 99,9 % de los virus* . |
Protección de la ropa | |
Tambor protector | • Tambor protectorLa construcción especial del tambor favorece un secado homogéneo y delicado, reduciendo las arrugas y el desgaste. |
Carga en kg | 8 |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • Conexión de los electrodomésticos a Miele@home*Conecta tu secadora con la red doméstica y contrólala de forma cómoda e intuitiva con la App. |
Wash2Dry | |
Preselección de inicio hasta 24 h | • Preselección de inicio hasta 24 hTarifas eléctricas bajas, paneles solares o tiempo libre: prendas listas cuando tú decidas. |
Indicación de tiempo restante | • |
Iluminación del tambor | LED |
Recipiente para agua condensada | • |
Conducción de agua condensada integrada | • Conducción del agua condensada integradaMáxima comodidad: una manguera integrada permite evacuar el agua directamente en el lavabo o sifón. |
AddLoad | • Función AddLoad para añadir prendas a posterioriAñade prendas durante el lavado o retíralas sin interrumpir el programa. |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Clase de eficiencia energética (A+++ - D) | A+++ |
Consumo energético anual en kWh | 161 |
Tiempo de funcionamiento en el programa estándar en min. | 165 |
Nivel acústico en el programa Algodón con carga completa en dB(A) re1pW | 66 |
Clase de la eficiencia de condensación | A |
Consumo de energía en el programa estándar Algodón secado normal a carga completa en kWh | 1,32 |
Tecnología EcoDry | • |
Intercambiador de calor libre de mantenimiento | • Intercambiador de calor libre de mantenimientoSostenible y sin mantenimiento: un filtro protege el intercambiador de calor para evitar tener que limpiarlo continuamente. |
Motor ProfiEco | |
EcoSpeed | |
Programas de secado | |
Algodón | • |
Algodón Flecha | • |
Sintéticos/Mezcla de algodón | • |
Delicado | • |
Camisas | • CamisasAnti-arrugas: una cantidad de arrugas menor simplifica mucho el planchado de blusas y camisas. |
Ahuecar lana | • Ahuecar lanaDelicadamente esponjoso: las prendas de lana se tratan de forma especialmente cuidadosa y respetuosa. |
Exprés | • ExprésSi dispones de poco tiempo: incluso las pequeñas cantidades de ropa vuelven a estar listas rápidamente. |
Impermeabilizar | • ImpermeabilizarEfecto óptimo: La termofijación garantiza una impermeabilidad óptima. |
Ropa de cama | • |
Aire caliente/DryFresh | • |
Extras Secado | |
Protección antiarrugas | • |
Avisador acústico | • |
DryCare 40 | • Extra DryCare 40Esta práctica función evita que tengas que clasificar la ropa, diseñada para todas las prendas lavables a 40 °C. |
Calidad | |
Desprendedores | • |
Seguridad | |
Código PIN | • |
Indicación «Vaciar recipiente» | • |
Indicación «Limpiar filtros» | • |
Interfaz óptica | • |
Datos técnicos | |
Medidas en mm (Ancho) | 596 |
Medidas (Al x An x Fo) en mm | 850 x 596 x 643 |
Medidas en mm (Alto) | 850 |
Medidas en mm (Fondo) | 643 |
Fondo con la puerta abierta en mm | 1077 |
Peso neto en kg | 56 |
Potencia nominal total en kW | 1,1 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Frecuencia en Hz | 50 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2 |
Cierre hermético | • |
Tipo de refrigerante | R290 |
Cantidad de refrigerante en kg | 0,14 |
Índice GWP del refrigerante en CO₂ e | 3 |
Índice GWP del aparato en CO₂ e | 0,42 |
Sustitución de lámparas | Servicio Post-venta |
Accesorios suministrados | |
Envase de fragancia | • |
Cupón para una segunda fragancia | • |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.