KWT 6322 UGAcondicionador empotrable bajo encimera con FlexiFlame y Push2open para más flexibilidad y diseño de alta calidad.
Precio: $ 4.899.900**
Frontales:
** Todos los precios con IVA, más gastos de envío
KWT6322 UG
Más información del producto
Acondicionador empotrable bajo encimera con FlexiFlame y Push2open para más flexibilidad y diseño de alta calidad.
- Almacenamiento de vinos en paralelo con zonas de temperatura independientes
Zonas de temperatura
Personalizable: es posible almacenar y atemperar hasta tres tipos de vino diferentes. - El filtro Active AirClean
Filtro Active AirClean
Aromas auténticos: La mezcla de carbón activado con el producto natural chitosan evita la acumulación de olores. - La puesta en escena perfecta para su bodega: iluminación LED
Iluminación LED
Más que iluminación: El listón luminoso enrasado realza el aspecto del aparato para la perfecta puesta en escena. - Proteja sus vinos con la puerta de cristal tintado con filtro UV
- Almacenamiento estable del vino, gracias a las baldas extraíbles
Detalles del producto - KWT 6322 UG
Categoría del aparato | |
---|---|
Acondicionador de vino | • |
Diseño | |
Aparato empotrable | • |
Aparato empotrable integrado | • |
Aparato empotrable bajo encimera | • |
Apertura de la puerta | derecha |
Apertura de la puerta, intercambiable | • |
Apto para Side-by-Side | • Side-by-SideExisten diversos frigoríficos y congeladores específicamente aptos para su emplazamiento uno al lado del otro en el hueco de empotramiento a partir de 140 cm. También existen diversos modelos de libre instalación para su combinación entre sí. En función del producto elegido, en el apartado “Combinación Side-by-Side” podrá comprobar los modelos de frigoríficos y congeladores adecuados. |
Diseño | |
Color frontal | Puerta acristalada |
Iluminación | Iluminación LED |
Confort de manejo | |
Conexión con Miele@home | • Miele@home*Optimiza tu tiempo: conecta tus aparatos de forma inteligente con Miele@home* y disfruta de muchas otras opciones. |
Accesorios para la conexión | XKS 3130 W |
DynaCool | • DynaCoolDistribución de temperatura homogénea: un ventilador permite una circulación y distribución óptima del aire frío. |
SoftClose | • SoftCloseSilencioso: las puertas se cierran suavemente, de forma segura y y delicada, no se cae nada. |
Ayuda para la apertura de la puerta | Push2open |
Push2open | • Push2openÚnico: se integra a la perfección en cocinas sin tiradores, la puerta se abre presionando el frontal. |
Número de parrillas | 4 |
Número de parrillas FlexiFrame | 3 FlexiFrameSolo un mango: ajustar los listones individuales para almacenar las botellas de vino grandes con flexibilidad. |
NoteBoard | • |
Almacenamiento sin vibración | • Almacenamiento con pocas vibracionesPocas vibraciones: Gracias a un compresor desacoplado y de oscilación amortiguada. |
Control | |
Concepto de manejo | TouchControl |
Número de zonas de temperatura | 2 2 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 5 |
Rango mínimo de temperaturas ajustable en ºC | 20 |
Eficiencia y sostenibilidad | |
Clase de eficiencia energética (A–G) | G |
Consumo energético anual en kWh | 145,64 |
Consumo energético en 24 h en kWh | 0,399 |
Seguridad | |
Función de bloqueo | • |
Alarma acústica de la puerta | • |
Alarma acústica de temperatura | • |
Alarma óptica de la puerta | • |
Datos técnicos | |
Ancho mín. del hueco en mm | 600 |
Ancho máx. del hueco en mm | 600 |
Alto mín. del hueco en mm | 820 |
Alto máx. del hueco en mm | 870 |
Fondo del hueco en mm | 580 |
Ancho del aparato en mm | 597 |
Alto del aparato en mm | 822 |
Fondo del aparato en mm | 577 |
Peso neto en kg | 49 |
Clase climática | SN-ST |
Zona de refrigeración en l | 94 |
Bodega en l | 94 |
Capacidad útil total en l | 94 |
Número de botellas burdeos de 0,75 l | 34 botellas |
Tiempo de almacenamiento en caso de anomalía en h | 0 |
Clase de emisiones de ruido acústico (A–D) | B |
Nivel acústico en db(A) re1pW | 35 |
Consumo de corriente en miliamperios (mA) | 1500 |
Tensión en V | 220-240 |
Fusibles en A | 10 |
Número de fases | 1 |
Frecuencia en Hz | 50 |
Longitud de la conducción eléctrica en m | 2,8 |
Accesorios suministrados | |
Filtro Active AirClean | • |
Reservados errores y cambios por motivos técnicos. Eficiencia energética válida sólo para Europa. Consultar calificación con distribuidor local.